Ổ cứng SSD KINGSTON KC3000 512GB NVME M.2 2280 PCIE GEN 4 X 4
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 512 GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | 512MB DDR4 DRAM Cache |
| NAND | TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 3900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 450,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 900,000 IOPS |
| Phần mềm | Kingston SSD Manager |
| Độ bền (TBW) | 400 TB |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.