Nguồn NZXT C1200W GOLD (PA-2G1BB-CN)
| Kết nối đầu ra |
24-pin ATX power | 1 |
| 4+4-pin CPU power | 1 | |
| 8-pin CPU Cable | 1 | |
| 6+2-pin PCIe power | 2 | |
| SATA power | 8 | |
| 16-pin (12+4) 12VHPWR PCIe Cable | 1 | |
| Peripherals | 4 | |
| Cổng kết nối | 24-pin ATX power | 600 mm, Nylon sleeving |
| 4+4-pin CPU power | 700 mm, Nylon sleeving | |
| 8-Pin CPU Power Cable | 700 mm, Nylon sleeving | |
| 6+2-pin PCIe power | 650 + 150mm, Nylon sleeving | |
| 16-Pin (12+4) 12VHPWR PCIe Cable | 650, Nylon sleeving | |
| SATA power | 500 + 150 mm | |
| Peripherals | 500 + 150 mm | |
| Điện áp đầu vào | 100-240Vac | 14A-7A 50Hz-60Hz |
| Dòng điện đầu ra | +3.3V and +5V | 22A (120W) |
| +12V | 100A (1200W) | |
| -12V | 0.3A (3.6W) | |
| 5Vsb | 3A (15W) | |
| Total | 1200W | |
| Hoạt động | PF Correction | Active @0.96 |
| MTBF | 100,000 hours | |
| Temperature | 0 – 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) | |
| Hiệu suất năng lượng | Rating | 80 Plus Gold |
| 20% loading | 87.5% @115Vac | |
| 50% Loading | 90.5% @115Vac | |
| 100% Loading | 87.5% @115Vac | |
| Thông số quạt | Dimensions | 150 x 150 x 86mm |
| Speed | 0 – 2,300 ± 10% RPM | |
| Airflow | 93.02 CFM (Tpy.) | |
| Noise | 44.5 dBA max | |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |
| Thông tin thêm | Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
| Material(s) | Steel, PCB and plastic | |
| Compliance Standard | ATX12V v3.0 / EPS12V v2.92 | |
| Regulation & Certification | cTUV-SUDus / CUL (UL60950/62368-1) / TUV / (EN60950/62368-1) / CB/ (IEC 950/62368-1) / CCC / CEC /BSMI / RCM / EAC / CE / LVD / UKCA | |
| Model Number | PA-2G1BB |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.