GAMING SENIOR 58 R5-7500F/RTX5060
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng theo từng game AAA phổ biến
Cấu hình test: 1080p / Ultra Settings, CPU Ryzen 5 7500F + RTX 5060 8GB
Lưu ý: RTX 5060 có kiến trúc Ada Lovelace, 8GB VRAM, mạnh hơn RTX 3060 12GB khoảng 5-8% trong đa số game.
Tên game | FPS 1080p | FPS 2K (1440p) | FPS 4K | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 80-90 | 60-70 | ~40 | RT Off, DLSS Auto |
Elden Ring | 100+ | ~80 | ~55 | Không hỗ trợ DLSS nhưng tối ưu tốt |
Call of Duty Warzone | 130-150 | 100-110 | ~65 | DLSS Quality bật |
GTA V | 140+ | 120+ | 85+ | Full Ultra, ổn định |
Horizon Zero Dawn | 100+ | ~85 | ~60 | DLSS cân tốt ở 2K |
Red Dead Redemption 2 | ~90 | 65-75 | ~45 | Ultra, DLSS Balanced |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.