GAMING JUNIOR 59 i5-12400F/RTX5060
🎮 Hiệu năng thực tế với game phổ thông – tầm trung (Full HD & 2K Settings – RTX 5060)
Game phổ biến | FPS Full HD (1080p) | FPS 2K (1440p) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Valorant, CS2, LOL | 400+ FPS | 300+ FPS | Max Setting |
Fortnite, Apex Legends, PUBG PC | 180–200 FPS | 130–165 FPS | High Setting |
Genshin Impact | 190 FPS | 160 FPS | Max Setting |
GTA V, Elden Ring | 160–180 FPS | 120–150 FPS | High Setting |
Call of Duty Warzone, MW3 | 140–160 FPS | 110–130 FPS | High Setting + DLSS |
Cyberpunk 2077 (DLSS ON) | 110–130 FPS | 90–110 FPS | High Setting |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.