GAMING FRESHER 32 i5-12400F/GTX1660Super
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng game (1080p, 2K):
Tựa game | 1660 Super (1080p) | RTX 3050 (1080p) | 1660 Super (2K) | RTX 3050 (2K) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
CS2 / Valorant | 250–300 FPS | 240–280 FPS | 170–200 FPS | 160–190 FPS | Quá mượt cho eSports |
GTA V | 90–110 FPS | 90–100 FPS | 70–80 FPS | 65–75 FPS | High settings |
PUBG PC | 85–100 FPS | 80–95 FPS | 55–65 FPS | 50–60 FPS | Medium-High setting |
Call of Duty Warzone | 55–70 FPS | 60–75 FPS | 35–45 FPS | 40–50 FPS | RTX 3050 có DLSS |
Assassin’s Creed Valhalla | 40–50 FPS | 45–55 FPS | 25–35 FPS | 30–40 FPS | RTX 3050 lợi thế |
Cyberpunk 2077 | 35–45 FPS | 40–50 FPS | 25–30 FPS | 30–35 FPS | Nên dùng DLSS (RTX 3050) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.