CREATOR 14 Ultra 7 270K/RTX5060Ti-16GB
🖥️ Bảng đánh giá hiệu năng theo tác vụ
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế |
| Đồ họa 2D (Photoshop, Illustrator…) | Xử lý tức thì, mượt mà tuyệt đối với mọi file thiết kế phức tạp nhất nhờ sức mạnh đơn nhân cực khủng từ dòng Ultra 7. |
| Đồ họa 3D (Blender, Maya…) | Viewport hoạt động siêu ổn định; dung lượng 16GB VRAM là lợi thế tuyệt vời khi xử lý các khung cảnh (scene) cực lớn và nhiều texture. |
| Render ảnh/3D (Cycles, V-Ray…) | Tốc độ render vượt trội; sự kết hợp giữa 24 nhân xử lý của CPU và nhân CUDA đời mới giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi. |
| Edit video 2K/4K (Premiere, DaVinci) | Xử lý chuyên nghiệp các footage 4K; bộ nhớ 16GB VRAM giúp tránh hoàn toàn tình trạng tràn bộ nhớ khi sử dụng nhiều hiệu ứng nặng. |
| Training AI (TensorFlow, PyTorch) | Vượt trội cho các dự án AI nhờ dung lượng VRAM lớn và nhân NPU tích hợp, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc huấn luyện các mô hình dữ liệu phức tạp. |
| Đa nhiệm đồ họa | Dung lượng 32GB DDR5 cho phép vận hành đồng thời nhiều phần mềm đồ họa chuyên sâu mà không bị giật lag. |
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng game (FPS tham khảo)
| Tựa game | 1080p (FPS) | 2K (FPS) | Ghi chú |
| CS2 / Valorant | 550 – 650+ | 400 – 480 | Tốc độ phản hồi cực nhanh, siêu mượt |
| GTA V | 200 – 220 | 140 – 160 | Ultra Settings, hình ảnh sắc nét |
| PUBG PC | 220 – 260 | 160 – 190 | Ultra Settings, khung hình ổn định |
| Call of Duty: Warzone | 160 – 180 | 120 – 140 | High Settings, Frame Gen On |
| Black Myth: Wukong | 110 – 130 | 80 – 95 | High Settings, trải nghiệm điện ảnh |
| Cyberpunk 2077 | 120 – 140 | 85 – 105 | Ultra Settings, DLSS 3.0 On |



























