GAMING SENIOR 52 i5-14600KF/RTX5060Ti-16GB
🎮 Hiệu năng thực tế (FPS trung bình ước tính – thiết lập mặc định):
| Tựa Game AAA / Cao cấp | 1080p Ultra | 1440p High |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (RT OFF) | ~90 FPS | ~70 FPS |
| Elden Ring | ~110 FPS | ~85 FPS |
| AC Valhalla | ~95 FPS | ~75 FPS |
| Hogwarts Legacy | ~100 FPS | ~78 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | ~105 FPS | ~80 FPS |
| Forza Horizon 5 | ~130 FPS | ~95 FPS |
| Call of Duty MW3 (2023) | ~120 FPS | ~90 FPS |
Tổng kết ngắn gọn:
Cấu hình rất cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Chiến mượt mọi game AAA ở 1080p – 1440p, đáp ứng tốt stream và xử lý đồ họa tầm trung. Có thể nâng cấp GPU hoặc SSD trong tương lai nếu chơi game 4K hay dựng phim nặng.






















