CREATOR 22 i3-12100F/RTX3050
Hiệu năng Đồ họa / AI |
|||
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế | ||
|---|---|---|---|
| Học tập & Văn phòng đa nhiệm | 16GB RAM DDR4 kết hợp cùng ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao giúp khởi động Windows trong chớp mắt, thao tác mượt mà với các file Word/Excel nặng và mở hàng chục tab Chrome tìm tài liệu không độ trễ | ||
| Edit video & Thiết kế 2D cơ bản (CapCut, Photoshop, Canva) | Khả năng xử lý trơn tru các project video ngắn (TikTok, Reels) hay thiết kế banner quảng cáo. Mức 6GB VRAM của RTX 3050 cung cấp đủ không gian để thao tác đồ họa nhẹ nhàng mà không bị giật khung hình | ||
| Vẽ kỹ thuật 2D (AutoCAD) | Sức mạnh đơn nhân xuất sắc của vi xử lý i3-12100F đáp ứng cực kỳ tốt cho việc xử lý các bản vẽ kỹ thuật cơ bản, không bị khựng (lag) khi thao tác lệnh | ||
Hiệu năng Game AAA (1080p / 1440p) |
|||
| Tựa game | 1080p (FPS) | Ghi chú | |
| CS2 / Valorant / LoL | 150 – 250+ | Tốc độ phản hồi cực nhanh, dư sức gánh các màn hình eSports 144Hz | |
| FO4 | 70 – 90 | Medium/High Settings, giao tranh mượt mà, khung hình giữ mức ổn định | |
| Cyberpunk 2077 | 45 – 60 | Medium Settings, tận dụng công nghệ DLSS để cải thiện số lượng khung hình | |




















