GAMING SENIOR 47 R7-7800X3D/RTX4070
🎮 Hiệu năng game AAA & tầm cao
| Game | Thiết lập | FPS trung bình ở 2K (1440p) | FPS trung bình ở 4K (2160p) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (Ultra + DLSS Quality) | Ultra | ~95–100 FPS | ~55–60 FPS |
| Baldur’s Gate 3 (Ultra) | Ultra | ~120 FPS | ~70 FPS |
| Alan Wake 2 (High + DLSS) | High | ~80–85 FPS | ~45–50 FPS |
| COD: Warzone (Ultra) | Ultra | ~130 FPS | ~70 FPS |
| Elden Ring (Max Setting) | Max | ~130 FPS | ~75 FPS |
Ghi chú: Cấu hình này cực mạnh cho 2K max setting 144Hz, chơi tốt cả 4K với một chút tối ưu DLSS.
Tóm gọn:
-
2K/1440p: Full Ultra Setting, cực kỳ mượt, FPS cao ổn định.
-
4K/2160p: High Setting, mượt, tối ưu DLSS để FPS đẹp.
-
Hiệu quả lâu dài: Không lo lỗi thời trong 3–4 năm tới.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.