GAMING JUNIOR 43 i5-13400f/RTX3060
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng theo từng game phổ biến:
| Tựa game | FPS trung bình 1080p | FPS trung bình 2K | Ghi chú hiệu năng |
|---|---|---|---|
| CS2 / Valorant | 300+ FPS | 250+ FPS | Dư sức màn hình 240Hz, chơi mượt ở mọi thiết lập |
| GTA V / RDR2 | ~100 FPS | ~70 FPS | High setting, ổn định, mượt mà |
| Call of Duty: MW3 | ~95 FPS | ~65 FPS | High setting, nên tắt Ray Tracing để ổn định hơn |
| PUBG PC | 110–130 FPS | 70–90 FPS | Medium–High preset, chơi cực mượt |
| Cyberpunk 2077 | ~65 FPS | ~40 FPS | Medium–High + DLSS = mượt, không nên Ray Tracing |
| Elden Ring | Locked 60 FPS | Locked 60 FPS | Game giới hạn 60 FPS – hoạt động mượt |
| Fortnite | 140+ FPS | 90+ FPS | Epic Setting, bật DLSS giúp cải thiện hiệu năng |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.