GAMING FRESHER 34 i5-12400F/RX580-8G
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng theo từng game phổ biến
| Game | FPS 1080p (Cao/Ultra) | 2K (Medium) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| CS2 / Valorant / LOL | 180–220 FPS | ~140 FPS | Mượt mọi thiết lập |
| PUBG PC / Warzone | 60–80 FPS | 40–50 FPS | Tối ưu Medium 1080p |
| GTA V / The Witcher 3 | 65–80 FPS | 40–50 FPS | 1080p High ổn định |
| Elden Ring / Hogwarts Legacy | 45–55 FPS | 30–40 FPS | Nên Medium/Low ở 2K |
| Cyberpunk 2077 | 40–50 FPS | ~30 FPS | Tối ưu Medium 1080p, không Ray Tracing |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.