GAMING FRESHER 29 i5-10400F/RX580-8G
Bảng đánh giá hiệu năng theo từng game phổ biến (FPS – thiết lập High/Ultra):
| Tựa game | 1080p (FHD) | 2K (1440p) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| CS2 / Valorant | 180 – 250 FPS | 110 – 140 FPS | Mượt mà max setting |
| GTA V | 75 – 90 FPS | 55 – 65 FPS | Thiết lập Very High |
| PUBG PC | 70 – 85 FPS | ~50 FPS | Medium-High Setting |
| Call of Duty Warzone | 50 – 65 FPS | ~40 FPS | Cần giảm setting nếu chơi 2K |
| Elden Ring | ~55 FPS | ~40 FPS | Medium setting ở 1080p là tối ưu nhất |
| Fortnite | 90 – 110 FPS | ~60 FPS | High setting ổn định |
| Red Dead Redemption 2 | ~50 FPS | ~35 FPS | Medium setting, không max được |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.