VGA INNO3D GEFORCE RTX 4080 16GB X3
| Thông số kỹ thuật động cơ GPU: | |
|---|---|
| Lõi CUDA | 9728 |
| Tăng xung nhịp (MHz) | 2505 |
| Đồng hồ cơ sở (MHz) | 2205 |
| Thông số nhiệt và điện: | |
| Yêu cầu năng lượng hệ thống tối thiểu (W) | 750 |
| Đầu nối nguồn bổ sung | 3x cáp 8 chân PCIe (bộ chuyển đổi trong hộp) HOẶC cáp PCIe Gen 5 450 W trở lên |
| Thông số bộ nhớ: | |
| Đồng hồ ghi nhớ | 22,4Gbps |
| Cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn | 16GB |
| Giao diện bộ nhớ | GDDR6X |
| Chiều rộng giao diện bộ nhớ | 256-bit |
| Băng thông bộ nhớ (GB/giây) | 716.8 |
| Hỗ trợ tính năng: | |
| Theo dõi tia thời gian thực | Đúng |
| Ray truy tìm lõi | thế hệ thứ 3 |
| lõi căng | thế hệ thứ 4 |
| Kiến trúc NVIDIA | Ada Lovelace |
| Microsoft DirectX | 12 cuối cùng |
| NVIDIA DLSS | Đúng |
| PCI Express thế hệ thứ 4 | Đúng |
| Trải nghiệm NVIDIA GeForce | Đúng |
| NVIDIA Ansel | Đúng |
| NVIDIA FreeStyle | Đúng |
| Hỗ trợ xe buýt | PCI-E 4.0X16 |
| NVIDIA ShadowPlay | Đúng |
| Điểm nổi bật của NVIDIA | Đúng |
| Chứng nhận hệ điều hành | Windows 11/10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA G-SYNC™-Sẵn sàng | Đúng |
| mô-đun chiếu sáng | RGB có thể lập trình: Aura Sync, Mystic Light, Polychrom, RGB Fusion |
| Trình điều khiển sẵn sàng cho trò chơi | Đúng |
| Trình điều khiển NVIDIA Studio | Đúng |
| NVIDIA GPU Boost™ | Đúng |
| API Vulkan | Đúng |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1 | Đúng |
| Cổng hiển thị 1.4a | Đúng |
| Bộ mã hóa NVIDIA | 2x thế hệ thứ 8 |
| Bộ giải mã NVIDIA | thế hệ thứ 5 |
| Phụ kiện: | |
| Hướng dẫn cài đặt | Đúng |
| Hướng dẫn nguồn | Đúng |
| Kích thước card đồ họa: | |
| Chiều dài | 328mm |
| Chiều cao | 137mm |
| Bề rộng | 62mm |
| Hỗ trợ hiển thị: | |
| đa màn hình | Đúng |
| Độ phân giải kỹ thuật số tối đa | 7680×4320 |
| HDCP | 2.3 |
| Đầu nối màn hình tiêu chuẩn | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.