Ổ cứng SSD Samsung 990 Pro NVMe 4TB (2400TBW) – PCIe Gen4x4
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 4 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | Samsung 4 GB LPDDR4 DRAM Cache |
| NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 6900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,600,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
| Phần mềm | Samsung Magician |
| Độ bền (TBW) | 2400 TB |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.