GAMING SENIOR 60 R7-7800X3D/RTX5060
📈BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỰC TẾ
Tựa Game AAA | Độ phân giải 1080p | 2K (1440p) | 4K (2160p) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | ~88 FPS | ~66 FPS | ~42 FPS | Medium–High Setting, DLSS On |
Elden Ring | ~120 FPS | ~95 FPS | ~63 FPS | Max Setting |
GTA V | ~180 FPS | ~144 FPS | ~92 FPS | Max Setting |
Call of Duty MW3 | ~140 FPS | ~110 FPS | ~70 FPS | DLSS Balanced |
Red Dead Redemption 2 | ~100 FPS | ~76 FPS | ~49 FPS | High Preset |
Horizon: Forbidden West | ~92 FPS | ~71 FPS | ~44 FPS | Optimized Settings |
🔹 Hiệu năng dựa trên benchmark thực tế từ Ryzen 7 7800X3D kết hợp RTX 5060 8GB.
🔹 FPS dao động ±10% tùy phiên bản driver và nhiệt độ môi trường.
-
Phù hợp cho: Game thủ chơi game AAA độ phân giải 2K/4K, streamer, editor bán chuyên.
-
Điểm mạnh: CPU cực mạnh cho game, GPU mới tối ưu điện năng và hiệu năng, RAM DDR5 cao tốc, tản nhiệt tốt.
-
Điểm cần cân nhắc: Nên nâng cấp SSD lên 1TB nếu chơi nhiều game nặng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.