GAMING SENIOR 34 i7-14700K/RTX4070/D5
🎮 Hiệu năng game AAA (FPS thực tế)
Tên game | Thiết lập đồ họa | 1080p | 2K (1440p) | 4K (2160p) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | Ultra + RT + DLSS 3.5 | ~130 FPS | ~100 FPS | ~65 FPS | Chơi tốt ở 2K, DLSS 3.5 giúp tăng FPS |
Red Dead Redemption 2 | Ultra | ~145 FPS | ~115 FPS | ~70 FPS | Ổn định ở 2K / Giảm nhẹ khi lên 4K |
Horizon Forbidden West | Max Settings + DLSS | ~155 FPS | ~125 FPS | ~75 FPS | DLSS giữ mức FPS ổn định ở 4K |
Assassin’s Creed Valhalla | Ultra | ~135 FPS | ~110 FPS | ~65 FPS | CPU hỗ trợ tốt open world rộng lớn |
Call of Duty Warzone | Extreme + DLSS Balanced | ~160 FPS | ~135 FPS | ~85 FPS | Cân cả stream + chơi |
Baldur’s Gate 3 | Ultra | ~195 FPS | ~160 FPS | ~100 FPS | Quá mượt mọi độ phân giải |
🧠 Hiệu năng đồ họa & tác vụ nặng
Tác vụ | Hiệu năng thực tế |
---|---|
Blender (viewport + render) | RTX 4070 có tốc độ render CUDA rất tốt, viewport mượt kể cả cảnh phức tạp |
Adobe Premiere / AE | Dựng video 4K timeline mượt, export nhanh nhờ GPU NVENC + RAM DDR5 |
Photoshop / Lightroom | Xử lý RAW và batch filter nhanh, dùng AI filter không giật lag |
OBS / Livestream + Game | Encode video mượt (NVENC 8th gen), CPU đa luồng hỗ trợ ổn định |
AI/ML inference (SD, LoRA) | RTX 4070 chạy tốt Stable Diffusion 1.5 / LoRA tốc độ cao |
DaVinci Resolve (Fusion/Color) | Quá mượt với Fusion, grading 4K không giật nhờ 12GB VRAM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.