CREATOR 39 i7-14700K/RTX4070Super
🖥️ Bảng đánh giá hiệu năng theo tác vụ |
|
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế |
| Dựng hình & Render 3D (V-Ray, Corona, Blender) | Sức mạnh 20 nhân 28 luồng từ i7 14700K giúp tốc độ kết xuất (render) bằng CPU đạt mức tối đa. Đồng thời, RTX 4070 Super với khả năng dò tia (Ray Tracing) vượt trội gánh vác xuất sắc việc preview các bối cảnh (scene) nặng nề mà không bị khựng (lag) |
| Edit video 4K & Kỹ xảo (Premiere, After Effects, DaVinci) | 32GB RAM DDR5 băng thông siêu tốc (5600MHz) kết hợp cùng 12GB VRAM cho phép bạn nhồi hàng loạt hiệu ứng phức tạp, xử lý mượt mà timeline 4K liên tục mà không lo tràn bộ nhớ |
| Lập trình & Máy ảo cường độ cao | Băng thông bộ nhớ DDR5 khổng lồ cùng số lượng nhân luồng áp đảo của CPU i7 biến hệ thống thành lựa chọn hoàn hảo để chạy đồng thời hàng loạt máy ảo (Virtual Machine) và compile code thần tốc |
| Khai thác AI & Deep Learning (Stable Diffusion) | Lợi thế tuyệt đối từ kiến trúc Ada Lovelace thế hệ mới của NVIDIA. RTX 4070 Super cung cấp sức mạnh tính toán AI (Tensor Cores) vượt trội, đẩy nhanh tốc độ tạo ảnh và xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). |
🎮 Bảng đánh giá hiệu năng game (FPS tham khảo) |
|||
| Tựa game | 1080p (FPS) | 2K (FPS) | Ghi chú |
| CS2 / Valorant | 350 – 500+ | 250 – 300 | Tốc độ phản hồi cực nhanh, tận dụng tối đa sức mạnh của màn hình 240Hz – 360Hz |
| Black Myth: Wukong | 90 – 110 | 60 – 75 | Cinematic Settings, kích hoạt DLSS 3 + Frame Gen để tối ưu độ mượt |
| Cyberpunk 2077 | 95 – 120 | 60 – 70 | Ultra Settings + Ray Tracing Overdrive, trải nghiệm thế giới mở đồ họa chân thực |
























