Ổ cứng SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 NVMe V-NAND M.2 2280
Model |
|
Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối |
|
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | Samsung V-NAND TLC (V8) |
Tốc độ đọc tuần tự | Up to 7150 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Up to 6300 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 850,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,350,000 IOPS |
Phần mềm | Samsung Magician |
Độ bền (TBW) | 600 TB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.