GAMING SENIOR 57 i5-14600K/RTX5060
🎮 BẢNG HIỆU NĂNG GAME AAA PHỔ BIẾN
Game | FPS trung bình 1080p (FHD) | FPS trung bình 1440p (2K) | FPS trung bình 2160p (4K) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | ~100 FPS | ~66 FPS | ~24 FPS | Ultra setting, DLSS 3 ON |
Starfield | ~93 FPS | ~65 FPS | ~33 FPS | Giảm thiết lập ở 4K để chơi mượt |
Spider-Man Remastered | ~159 FPS | ~110 FPS | ~60 FPS | DLSS 3 giúp tăng mạnh FPS |
God of War (2022) | ~128 FPS | ~92 FPS | ~50 FPS | Rất ổn định trên 2K |
Hogwarts Legacy | ~105 FPS | ~70 FPS | ~43 FPS | DLSS Quality giúp mượt hơn |
Red Dead Redemption 2 | ~115 FPS | ~85 FPS | ~55 FPS | Max setting 2K không giật lag |
The Last of Us Part I | ~85 FPS | ~56 FPS | Giật khung (VRAM full) | 8GB VRAM giới hạn ở 4K/Ultra |
Call of Duty: Warzone | ~135 FPS | ~100 FPS | ~65 FPS | Phù hợp chơi eSports, competitive |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.