GAMING FRESHER 41 i3-12100f/RX580
Tựa game | 1080p | 2K (1440p) | Ghi chú |
---|---|---|---|
CS2 / Valorant | 180 – 240 FPS | 120 – 160 FPS | Max Setting |
GTA V | 85 – 100 FPS | 55 – 65 FPS | High Setting |
PUBG PC | 75 – 90 FPS | 50 – 60 FPS | Medium Setting |
Apex Legends | 70 – 85 FPS | 45 – 55 FPS | Medium – High |
Call of Duty: MWII | 55 – 70 FPS | 35 – 45 FPS | Medium Setting |
Cyberpunk 2077 | 35 – 45 FPS | 20 – 28 FPS | Low-Medium Setting |
Elden Ring | 55 – 60 FPS (locked) | 35 – 45 FPS | High Setting |
✅ Hiệu năng đủ chơi đa số game eSport và AAA ở Full HD, nhưng không còn tối ưu với các game nặng ở 2K hoặc Ultra Setting.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.