CREATOR 64 i5-14600KF/RTX5060Ti-16GB
Bảng Tác vụ & Hiệu năng thực tế
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế |
|---|---|
| 3D (Blender, Maya) | Viewport mượt ở scene vừa–khá, render GPU ổn định nhờ VRAM 16GB. CPU i5 đa nhân khá nhưng yếu hơn i7/i9 khi render thuần CPU. |
| Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop) | Dựng phim 4K ổn định, preview real-time mượt. After Effects với project nặng xử lý khá tốt. Photoshop/Lightroom nhanh, không bị nghẽn RAM/GPU. |
| AI / Machine Learning | VRAM 16GB cho phép chạy model ML/AI trung bình. Training nhỏ và inference nhanh hơn dòng 8–12GB. |
| Stream / OBS / DaVinci Resolve | Encode GPU mượt, livestream 2K/4K ổn. DaVinci Resolve xuất video nhanh nhờ kết hợp CPU + GPU. |
Hiệu năng Game AAA (1440p – 2K)
| Game | Thiết lập | FPS trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High RT ON (2K) | ~90–100 FPS | DLSS 4.0 + Frame Generation giúp mượt. |
| Red Dead Redemption 2 | High (2K) | ~120 FPS | VRAM 16GB giúp ổn định. |
| Assassin’s Creed Valhalla | Ultra (2K) | ~115–120 FPS | CPU & GPU phối hợp tốt. |
| Horizon Forbidden West | High (2K) | ~105 FPS | Giữ mượt, bật DLSS càng ổn định. |
| Baldur’s Gate 3 | Ultra (2K) | ~140+ FPS | Cực mượt, CPU nhiều nhân tận dụng tốt. |
Ghi chú:
-
Ở 4K: RTX 5060 Ti 16GB chơi ổn nhiều game AAA với DLSS 4.0, nhưng không mạnh bằng 4070/4070 Ti.
-
VRAM 16GB giúp bền vững hơn cho game nặng & texture lớn.




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.