Màn hình Gaming ViewSonic XG275D1-4K (27inch/ IPS 4K 160Hz – FHD 320Hz)
Sản phẩm | Màn hình chơi game XG275D1-4K 27 inch, 4K @160Hz, 1080P @320Hz |
Hiển thị | Kích thước màn hình (in.): 27 Khu vực có thể xem (in.): 26.9 Loại tấm nền: IPS Technology Độ phân giải: 3840 x 2160 Loại độ phân giải: UHD (Ultra HD) Tỷ lệ tương phản tĩnh: 1,000:1 (typ) Tỷ lệ tương phản động: 80M:1 High Dynamic Range: HDR10 Nguồn sáng: LED Độ sáng: 300 cd/m² (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + FRC) Tỷ lệ khung hình: 16:9 Thời gian phản hồi (MPRT): 0.5ms Góc nhìn: 178º horizontal, 178º vertical Backlight Life (Giờ): 30000 Hrs (Min) Độ cong: Flat Tốc độ làm mới (Hz): 160 Công nghệ đồng bộ hóa tốc độ khung hình: FreeSync Premium, G-Sync compatible Bộ lọc ánh sáng xanh: Yes Low Blue Light: Software solution Không nhấp nháy: Yes Color Gamut: DCI-P3: 94% size (Typ) NTSC: 91% size (Typ) sRGB: 128% size / 99% coverage (Typ) Kích thước Pixel: 0.155 mm (H) x 0.155 mm (V) Bề mặt: Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Khả năng tương thích | Độ phân giải PC (tối đa): 3840×2160 Độ phân giải Mac® (tối đa): 3840×2160 Hệ điều hành PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Độ phân giải Mac® (tối thiểu): 3840×2160 |
Đầu nối | USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode only : 1 (65W power charger) Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 2.1: 2 DisplayPort: 1 Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) |
Âm thanh | Loa trong: 2Watts x2 |
Nguồn | Chế độ Eco (giữ nguyên): 32W Eco Mode (optimized): 38W Tiêu thụ (điển hình): 46W Mức tiêu thụ (tối đa): 47W Vôn: AC 100-240V đứng gần: 0.5W Nguồn cấp: External Power Adaptor |
Phần cứng bổ sung | Khe khóa Kensington: 1 Cable Organization: Yes |
Kiểm soát | Điều khiển: Joystick key: Up, Right, Down, Left, Center (Power); Dual-Mode Hiển thị trên màn hình: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Độ ẩm (không ngưng tụ): 20% to 90% | |
Giá treo tường | Tương Thích VESA: 75 x 75 mm |
Tín hiệu đầu vào | Tần số Ngang: HDMI (v2.1): 30 ~ 351KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 350KHz, Type C: 30 ~ 350KHz Tần số Dọc: HDMI (v2.1): 48 ~ 160Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 160Hz, Type C: 48 ~ 160Hz |
Đầu vào video | Đồng bộ kỹ thuật số: TMDS compatible – HDMI (v2.1), PCI-E – DisplayPort (v1.4), Micro-Packet – Type C |
Công thái học | Điều chỉnh độ cao (mm): 130 Quay: 90º Nghiêng (Tiến / lùi): -3º / 20º Xoay (Phải / Trái): 90º / 90º |
Trọng lượng (hệ Anh) | Khối lượng tịnh (lbs): 13.9 |
Khối lượng tịnh không có chân đế (lbs): 9.7 | |
Tổng (lbs): 21.2 | |
Trọng lượng (số liệu) | Khối lượng tịnh (kg): 6.3 |
Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 4.4 | |
Tổng (kg): 9.6 | |
Kích thước (imperial) (wxhxd) | Bao bì (in.): 35.7 x 20 x 7 |
Kích thước (in.): 24.18 x 17.39~22.5 x 9.57 | |
Kích thước không có chân đế (in.): 24.18 x 14.4 x 2.62 | |
Kích thước (metric) (wxhxd) | Bao bì (mm): 908 x 508 x 177 |
Kích thước (mm): 614.1 x 441.62~571.62 x 243.07 | |
Kích thước không có chân đế (mm): 614.1 x 365.65 x 66.52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.