Màn hình AOC Q27G40HE (27 inch – 2K – Fast IPS – 210Hz – 0.3ms)
| Hiển thị | |
| Kích thước | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typical) / 80 Million:1 |
| Độ phân giải | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tần số quét | 2560 x 1440 @ 210Hz OC – DisplayPort1.4 2560 x 1440 @ 144Hz – HDMI2.1 TMDS |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG) / 0.3ms (MPRT) |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) mm |
| Màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Gam màu | sRGB 125% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Đặc trưng | HDR10 Adaptive-Sync MBR Sync Shadow Control Dark Boost Gaming Mode Game Color 6-Axis Saturate/Hue Clear Vision Pro DLBL G-Menu Low Blue Mode Flicker Free |
| Loa | Không |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Đen |
| Điều chỉnh | Nghiêng: -5° ~ 23° |
| VESA | 100mm x 100mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | External 19VDC, 2.36A |
| Mức tiêu thụ | 19W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (W x D x H) | 613.89 x 197.62 x 449.61 mm |
| Không chân đế (W x D x H) | 613.89 x 52.6 x 366.31 mm |
| Thùng máy (W x D x H) | 690 x 124 x 480 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 3.54 kg |
| Không có chân đế | 3.15 kg |
| Thùng máy | 5.80 kg |
| Phụ kiện | |
| Bao gồm | Adapter (45W) Dây nguồn Cáp DisplayPort Đế, chân đế Hướng dẫn sử dụng |































