GAMING SENIOR 28 i5-14600KF/RTX4070
🎮 BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GAME (1080p / 2K / 4K)
Tên Game | FPS 1080p (Ultra) | FPS 2K (Ultra) | FPS 4K (Ultra) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | 100+ (DLSS ON) | 80+ (DLSS ON) | 45–60 (DLSS) | 4K nên bật DLSS Quality để giữ mượt mà |
Elden Ring | 120+ | 100+ | 60–80 | Ổn định, không cần DLSS ở 2K |
Call of Duty Warzone | 130+ | 100–110 | 70–80 | DLSS hỗ trợ tốt ở 2K và 4K |
Red Dead Redemption 2 | 90–100 | 70–80 | 45–55 | Cần DLSS nếu muốn chơi 4K |
GTA V | 150+ | 130+ | 100+ | Game cũ, tối đa hiệu suất RTX 4070 |
Fortnite (Epic) | 200+ | 160+ | 100+ | DLSS đẩy FPS rất cao |
Valorant / CS2 | 300+ | 250+ | 200+ | Vượt xa mức cần thiết để thi đấu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.