GAMING SENIOR 19 i5-14600K/RTX3080
Bảng đánh giá hiệu năng theo từng game AAA phổ biến:
Tựa game | Thiết lập đồ họa | 1080p (Full HD) | 2K (1440p) | 4K (2160p) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 | Ultra + RT + DLSS | ~95 FPS | ~80 FPS | ~50 FPS | 2K mượt, 4K nên dùng DLSS Performance |
Elden Ring | Max Settings | ~140 FPS | ~110 FPS | ~75 FPS | Rất mượt mọi độ phân giải |
Call of Duty MW3 | Ultra + DLSS | ~160 FPS | ~130 FPS | ~85 FPS | Rất mượt, tận dụng tốt DLSS |
Red Dead Redemption 2 | Ultra | ~110 FPS | ~85 FPS | ~60 FPS | 2K tối ưu, 4K chơi ổn với DLSS |
Hogwarts Legacy | Ultra + Ray Tracing | ~90 FPS | ~70 FPS | ~45 FPS | Cần DLSS nếu chơi ở 4K, 2K rất ổn |
GTA V | Max Settings | ~180 FPS | ~150 FPS | ~110 FPS | Tối ưu cực tốt |
Valorant / CS2 | Max Settings | ~400 FPS | ~380 FPS | ~300 FPS | Quá dư hiệu năng với các game eSports |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.