CREATOR 63 i7-14700K/RTX5060Ti-16GB
Bảng Tác vụ & Hiệu năng thực tế
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế |
|---|---|
| 3D (Blender, Maya) | Viewport mượt ở scene trung bình–khá. Render GPU ổn nhờ VRAM 16GB, làm việc tốt hơn hẳn so với RTX 3060/4060. |
| Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop) | Dựng 4K mượt, preview real-time ổn định. After Effects làm tốt các project nặng nhờ VRAM dư. Photoshop/Lightroom xử lý ảnh RAW nhanh. |
| AI / Machine Learning | VRAM 16GB cho phép chạy model ML/AI tầm trung, training nhỏ và inference nhanh hơn dòng 8–12GB. |
| Stream / OBS / DaVinci Resolve | Encode GPU mượt, livestream 2K/4K ổn định. Render video nhanh nhờ kết hợp i7-14700K + RTX 5060 Ti. |
Hiệu năng Game AAA (1440p – 2K)
| Game | Thiết lập | FPS trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | High RT ON (2K) | ~95–110 FPS | DLSS 4.0 + Frame Generation giúp mượt đáng kể. |
| Red Dead Redemption 2 | High (2K) | ~120–135 FPS | Ổn định, VRAM 16GB thoải mái. |
| Assassin’s Creed Valhalla | Ultra (2K) | ~120 FPS | CPU và GPU phối hợp tốt. |
| Horizon Forbidden West | High (2K) | ~110–120 FPS | Giữ mượt, DLSS 4.0 tăng ổn định khung hình. |
| Baldur’s Gate 3 | Ultra (2K) | ~150+ FPS | Rất mượt, tận dụng tốt CPU nhiều nhân. |
Ghi chú:
-
Ở 4K, RTX 5060 Ti 16GB có thể chơi tốt nhiều game AAA nhờ VRAM lớn + DLSS 4.0.
-
Với ray tracing, cần bật DLSS để giữ mượt.



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.