CREATOR 21 i5-12400F/RTX3050
Hiệu năng Đồ họa / AI |
||||
| Tác vụ | Hiệu năng thực tế | |||
|---|---|---|---|---|
| Edit video & Thiết kế 2D (CapCut PC, PTS, Canva) | Khả năng xử lý mượt mà các project video ngắn, vlog, hay thiết kế banner quảng cáo. 6GB VRAM cung cấp đủ không gian để thao tác trơn tru mà không bị giật lag khung hình | |||
| Dựng hình & Kỹ thuật cơ bản (AutoCAD, SketchUp) | Sức mạnh 6 nhân 12 luồng từ CPU i5-12400F xử lý cực tốt các bản vẽ kỹ thuật 2D và các mô hình 3D tầm trung, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của sinh viên kiến trúc, kỹ thuật | |||
| Học tập & Văn phòng đa nhiệm | 16GB RAM DDR4 kết hợp cùng ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao triệt tiêu hoàn toàn độ trễ khi mở hàng chục tab Chrome tìm tài liệu, chạy phần mềm kế toán hoặc các file Word/Excel nặng | |||
Hiệu năng Game AAA (1080p / 1440p) |
||||
| Tựa game | 1080p (FPS) | 2K (FPS) | Ghi chú | |
| CS2 / Valorant | 200 – 300+ | 120 – 150 | Tốc độ phản hồi cực nhanh, tối ưu tốt cho màn hình 144Hz | |
| Black Myth: Wukong | 45 – 55 | 30 – 40 | Low/Medium Settings, bắt buộc kích hoạt DLSS để tối ưu độ mượt | |
| Cyberpunk 2077 | 50 – 65 | 35 – 45 | Medium Settings, tận dụng công nghệ DLSS để cải thiện FPS | |



















