Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 1TB NVMe Gen 4×4 LSF10Z001TG8 7200 MB/s – 6600 MB/s
| Tên thông số | Giá trị |
| Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
| DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
| NAND | BiCS FLASH QLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7200 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 6600 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,000,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,150,000 IOPS |
| Phần mềm | SSD Utility Management Software |
| Độ bền (TBW) | 300 TB |











